Autotorņi (tikai juridiskām personām)
| Garums, m | Automobiļa marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * | Summa ar PVN par 1 km nobraukumu |
| 0 | CASE 695SR-4PS | 58.71 | 0.00 |
| 22 | NISSAN Cabstar | 32.36 | 0.48 |
| 26 | IVECO ML75E16 | 40.70 | 0.45 |
| 26 | IVECO 75E | 43.58 | 0.59 |
| 28 | Mitsubishi Fusa Canter | 43.86 | 0.44 |
| 32 | IVECO ML180E28 | 54.81 | 0.68 |
Traktori (tikai juridiskām personām)
| Traktora marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * |
| Belarus 82MK-01 | 34.90 |
| Belarus 920.3 | 34.90 |


