Autotorņi (tikai juridiskām personām)
Garums, m | Automobiļa marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * | Summa ar PVN par 1 km nobraukumu |
22 | NISSAN Cabstar | 24.81 | 0.50 |
26 | IVECO ML75E16 | 32.28 | 0.44 |
26 | IVECO 75E | 35.94 | 0.62 |
28 | Mitsubishi Fusa Canter | 37.79 | 0.62 |
32 | IVECO ML180E28 | 47.08 | 0.68 |
Traktori (tikai juridiskām personām)
Traktora marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * |
Belarus 82MK-01 | 29.28 |
Belarus 920.3 | 29.28 |