Autotorņi (tikai juridiskām personām)
Garums, m | Automobiļa marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * | Summa ar PVN par 1 km nobraukumu |
22 | NISSAN Cabstar | 20.22 | 0.27 |
26 | IVECO ML75E16 | 26.12 | 0.24 |
26 | IVECO 75E | 27.75 | 0.31 |
28 | Mitsubishi Fusa Canter | 30.21 | 0.21 |
32 | IVECO ML180E28 | 38.33 | 0.35 |
Traktori (tikai juridiskām personām)
Traktora marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * |
Belarus 82MK-01 | 17.50 |
Belarus 920.3 | 17.50 |