Autotorņi (tikai juridiskām personām)
Garums, m | Automobiļa marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * | Summa ar PVN par 1 km nobraukumu |
22 | NISSAN Cabstar | 23.60 | 0.38 |
26 | IVECO ML75E16 | 30.47 | 0.34 |
26 | IVECO 75E | 33.34 | 0.47 |
28 | Mitsubishi Fusa Canter | 35.19 | 0.47 |
32 | IVECO ML180E28 | 46.31 | 0.53 |
Traktori (tikai juridiskām personām)
Traktora marka | Summa ar PVN par 1 mašīnstundu * |
Belarus 82MK-01 | 25.75 |
Belarus 920.3 | 25.75 |